多彩网API专业提供国内外各类彩票开奖结果数据。主要面向彩票销售平台与第三方彩票数据分析机构等用户。免费提供准确、快速、稳定的开奖结果数据。用户可以通过简单的接口调用将开奖数据接入自己的平台(接口调用方法请参看接口说明),接口数据支持json、xml格式。
多彩网为回馈广大用户支持,目前全彩种皆为免费提供。用户只需注册多彩网用户名后,联系专员进行开通,即可调用彩种API。
多彩网API接口,其开奖数据获取时间,理论上与官方开奖结果发布延迟不超过1至5秒,让您体验极速、准确、稳定的奖源数据;但由于网络或其它技术原因,开奖时间偶尔会产生数秒延迟。在一个账户下,同一彩种,一分钟请求次数不能超过60次。
1 描述
使用彩种API调用开奖结果,將开奖结果显示于相应彩种的页面上。
2 查询接口
由客户访问我方提供的接口,获取自己想要的数据。
2.1 公共参数
请求地址
接口链接类型 | 请求地址 |
默认接口链接 | http://vip.jiangyuan365.com/< key值>/<彩票代码>-<返回行数>.<返回格式> |
按期数的接口链接 | http://vip.jiangyuan365.com/< key值>/<彩票期数>/<彩票代码>.<返回格式> |
公共请求参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
key 值 | String | 是 | 注册用户的唯一Key值 |
< 彩票代码 > | String | 是 | 详见彩票列表 |
<返回格式> | String | 是 | 返回的数据格式 |
返回的数据格式
Json | Xml | Html |
2.2 请求参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
<返回行数> | Int | 是 | 注册用户的唯一Key值 |
<彩票期数> | Int | 接口链接类型必须为按期数的接口链接 | 期数格式详见彩票列表 |
2.3 响应参数
名称 | 类型 | 描述 |
issue | Int | 彩票期数 |
opendate | Date | 开奖时间 |
code | String | 中奖号码 |
lotterycode | String | 彩票代码 |
attrs | Array 或 Object (不同彩种字段结构不一样) |
中奖号码额外属性值 (目前只有香港/澳门六合彩有此字段) |
2.4 请求示例
2.5 响应示例
JSON
[ | |
{ | |
"issue": "20170314070", | |
"opendate": "2017-03-14 17:40:00", | |
"code": "2,1,8,6,5", | |
"lotterycode": "CQSSC" | |
"attrs": Array 或 Object (目前只有香港/澳门六合彩有此字段) | |
} | |
] |
XML
< xml > | ||
< item > | ||
< issue > 20170320086 < /issue > | ||
< opendate > 2017-03-20 20:20:00 < /opendate > | ||
< code > 1,5,9,0,8 < /code > | ||
< lotterycode > CQSSC < /lotterycode > | ||
< attrs > (目前只有香港/澳门六合彩有此字段) | ||
... | ||
< /attrs > | ||
< /item > | ||
< /xml > |
HTML
<tr>
<td>issue</td>
<td>opendate</td>
<td>code</td>
<td>lotterycode</td>
<td>attrs</td> (目前只有香港/澳门六合彩有此字段)
</tr>
<tr>
<td>20170320086</td>
<td>2017-03-20 20:20:00</td>
<td>1,5,9,0,8</td>
<td>CQSSC</td>
<td>attrs字段字串符</td> (目前只有香港/澳门六合彩有此字段)
</tr>
</table>
2.6 异常示例
JSON
{ | |
"status": false | |
"error": "No users were found" | |
} |
XML
< xml > | |
< status >false< /status > | |
< error >No users were found< /error > | |
< /xml > |
HTML
<tr>
<td>status</td><td>error</td>
</tr>
<tr>
<td>false</td><td>No users were found</td>
</tr>
</table>
2.7 错误代码解释
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
No users were found | 未找到该用户 | 检查key是否正确 |
not found lottery | 没有发现彩票 | 彩票代码没有填写正确 |
No data | 没有数据 | 参数是否填写正确 |
Current user access denied | 该用户不允许访问 | 重新生成key值 |
2.8 其他问题
(1)如何获取key值
(2)如何得知彩票代码
第一步:【登录】
第二步:登录成功后,点击右上角(注册时所填昵称),进入会员中心,即可查属于自己的key值
彩票代码
彩种名称 | 彩票代码 | 示例格式 | 奖期格式 |
欢乐生肖 | CQSSC | 20170424001 | yyyymmdd[001-999] |
福彩3D | FC3D | 2017001 | yyyy[001-999] |
江苏快三 | JSKS | 170424001 | yymmdd[001-999] |
新疆时时彩 | XJSSC | 20170424001 | yyyymmdd[001-999] |
体彩P3 | TCPL3 | 2017001 | yyyy[001-999] |
天津时时彩 | TJSSC | 201704241 | yyyymmdd[1-99] |
河南快3 | HLK3 | 201704241 | yyyymmdd[1-99] |
河南481 | HL481 | 1704241 | yymmdd[1-99] |
体彩排列5 | TCPL5 | 2017001 | yyyy[001-999] |
上海时时乐 | SHSSL | 201704241 | yyyymmdd[1-99] |
广东11选5 | GD11X5 | 170424001 | yymmdd[001-999] |
山东11选5 | SD11X5 | 17042401 | yymmdd[01-99] |
江西11选5 | JX11X5 | 20170424001 | yyyymmdd[001-999] |
上海11选5 | SH11X5 | 201704241 | yyyymmdd[1-99] |
安徽11选5 | AF11X5 | 1704241 | yymmdd[1-99] |
北京PK10 | BJPK10 | 614216 | 614216 |
北京快乐8 | BJKL8 | 819646 | 819646 |
瑞典1分彩 | RD60 | 20170424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
泰国300秒 | TG300 | 20170424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
泰国60秒 | TG60 | 20170424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
金边五分彩 | JBWFC | 20170424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
金边分分彩 | JBFFC | 20170424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
印尼五分彩 | YN300 | 20170424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
西贡五分彩 | XG300 | 20170424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
印尼分分彩 | YN60 | 20170424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
西贡分分彩 | XG60 | 20170424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
瑞典2分彩 | RD120 | 20170424-001 | yyyymmdd-[001-999] |
河内五分彩 | HN300 | 20170424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
河内分分彩 | HN60 | 20170424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
日本分分彩 | RB60 | 20170424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
腾讯分分彩 | TXFFC | 20170808-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
QQ分分彩 | QQFFC | 20170808-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
四川快乐12 | SCKL12 | 170808001 | yymmdd[001-999] |
台湾五分彩 | TW300 | 106044571 | 106044571 |
江苏11选5 | JS11-5 | 2017090101 | yyyymmdd[01-99] |
重庆幸运农场 | CQXYNC | 2017090101 | yyyymmdd[01-99] |
云南时时彩 | YNASSC | 2017090101 | yyyymmdd[01-99] |
广东快乐十分 | GDKL10 | 20170901001 | yyyymmdd[001-999] |
湖北快3 | HBK3 | 20170901001 | yyyymmdd[001-999] |
辽宁11选5 | LN11-5 | 170901001 | yymmdd[001-999] |
广西11选5 | GX11-5 | 17090101 | yymmdd[01-99] |
安徽快三 | AHK3 | 2017090101 | yyyymmdd[01-99] |
吉林快三 | JLK3 | 2017090101 | yyyymmdd[01-99] |
黑龙江11选5 | HLJ11X5 | 1804241 | yymmdd[1-99] |
泰国11选5 | TG11X5 | 20180424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
云南11选5 | YN11X5 | 20180424001 | yymmdd[001-999] |
广西快3 | GXKS | 2018042301 | yyyymmdd[1-99] |
天津快乐十分 | TJKL10 | 20180424001 | yyyymmdd[001-999] |
湖北11选5 | HB11X5 | 2018042401 | yyyymmdd[1-99] |
香港六合彩 | XGLHC | 18/042 | yy/zzz+1 |
香港PK10 | XGPK10 | 20180424-001 | yyyymmdd-[001-999] |
幸运飞艇 | XYFT | 20180423001 | yyyymmdd[1-99] |
广西快乐十分 | GXKL10 | 201810701 | yy/zzz+1[01-50] |
重庆时时彩30秒 | CQSSC30S | 20180424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
腾讯分分彩30秒 | TXFFC30S | 20180424-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
1.1 请求地址样式
接口链接类型 | 请求地址 |
生成奖源数据-接口链接 | http://vip.manycai.com/< key值 >/p/< 返回行数 >.< 返回格式 > |
查询历史数据-接口链接 | http://vip.manycai.com/< key值 >/< 彩票期数 >/< 彩票代码 >.< 返回格式 > |
1.2 请求参数说明
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
< key值 > | String | 是 | 注册用户的唯一Key值 |
< 彩票代码 > | String | 是 | 详见底下的 3.1 彩票列表的彩票代码 |
< 返回格式 > | String | 是 | 返回的数据格式(json 或 xml) |
< 返回行数 > | Int | 否 | 生成奖源数据时必填,返回的数据行数 |
< 彩票期数 > | String | 否 | 查询历史数据时必填,详见底下的 3.1 彩票列表的彩票期数示例格式 |
1.3 响应参数说明
名称 | 类型 | 描述 |
issue | Int | 彩票期数 |
opendate | Date | 开奖时间 |
code | String | 中奖号码 |
lotterycode | String | 彩票代码 |
attrs | Array 或 Object (不同彩种字段结构不一样) |
中奖号码额外属性值 (目前只有香港/澳门六合彩有此字段) |
2.1 请求示例
2.2 响应示例
JSON
点击下载范例档{ |
"TXFFC30S":[ |
{ |
"issue":"20210712-1343", |
"opendate":"2021-07-12 11:11:30", |
"code":"6,3,7,4,4", |
"lotterycode":"TXFFC30S" |
}, |
{ |
"issue":"20210712-1342", |
"opendate":"2021-07-12 11:11:00", |
"code":"7,6,3,3,2", |
"lotterycode":"TXFFC30S" |
} |
], |
"XIYFT":[ |
{ |
"issue":"20210711-180", |
"opendate":"2021-07-12 04:04:00", |
"code":"2,4,8,9,5,3,6,1,10,7", |
"lotterycode":"XIYFT" |
}, |
{ |
"issue":"20210711-179", |
"opendate":"2021-07-12 03:59:00", |
"code":"2,1,4,8,6,10,5,7,9,3", |
"lotterycode":"XIYFT" |
} |
], |
"XGLHC":[ |
{ |
"issue":"23/019", |
"opendate":"2021-07-12 04:04:00", |
"code":"28,20,34,49,4,12+43", |
"lotterycode":"XGLHC" |
"attrs": [ (目前只有香港/澳门六合彩有此字段) |
{ |
"num": 19 |
"color": red |
"animal": "龙" |
}, |
... |
] |
}, |
... |
] |
} |
} |
XML
点击下载范例档< xml > |
< TXFFC30S > |
< item > |
< issue >20210712-1354< /issue > |
< opendate >2021-07-12 11:17:00< /opendate > |
< code >7,6,6,0,0< /code > |
< lotterycode >TXFFC30S< /lotterycode > |
< /item > |
< item > |
< issue >20210712-1353< /issue > |
< opendate >2021-07-12 11:16:30< /opendate > |
< code >3,3,7,3,2< /code > |
< lotterycode >TXFFC30S< /lotterycode > |
< /item > |
< /TXFFC30S > |
< XIYFT > |
< item > |
< issue >20210711-180< /issue > |
< opendate >2021-07-12 04:04:00< /opendate > |
< code >2,4,8,9,5,3,6,1,10,7< /code > |
< lotterycode >XIYFT< /lotterycode > |
< /item > |
< item > |
< issue >20210711-179< /issue > |
< opendate >2021-07-12 03:59:00< /opendate > |
< code >2,1,4,8,6,10,5,7,9,3< /code > |
< lotterycode >XIYFT< /lotterycode > |
< /item > |
< /XIYFT > |
< XGLHC > |
< item > |
< issue >23/019< /issue > |
< opendate >2021-07-12 01:01:00< /opendate > |
< code >28,20,34,49,4,12+43< /code > |
< lotterycode >XGLHC< /lotterycode > |
< attrs > (目前只有香港/澳门六合彩有此字段) |
< attr > |
< num >19< /num > |
< color >red< /color > |
< animal >龙< /animal > |
< /attr > |
... |
< /attrs > |
< /item > |
... |
< /XGLHC > |
< /xml > |
2.3 异常示例
JSON
{ |
"status":false, |
"error":No users were found |
} |
XML
< xml > |
< status >false< /status > |
< error >No users were found< /error > |
< /xml > |
2.4 异常示例说明
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
No users were found | 未找到该用户 | 检查key是否正确 |
not found lottery | 没有发现彩票 | 彩票代码没有填写正确 |
No data | 没有数据 | 参数是否填写正确 |
Current user access denied | 该用户不允许访问 | 重新生成key值 |
Too many request | 用户太过频繁的访问 | 间隔一段时间后访问 |
Query limit at most 10 | 各彩种返回资料最多10笔 | 修改请求接口的返回行数 |
3.1 彩票列表
彩种名称 | 彩票代码 | 彩票期数示例格式 | 奖期格式 |
欢乐生肖 | CQSSC | 20191220001 | yyyymmdd[001-999] |
福彩3D | FC3D | 2021204 | yyyy[001-999] |
北京PK10 | BJPK10 | 751887 | 751887 |
北京快乐8 | BJKL8 | 1000070 | 1000070 |
江苏快三 | JSKS | 191220001 | yymmdd[001-999] |
新疆时时彩 | XJSSC | 20191220001 | yyyymmdd[001-999] |
广东11选5 | GD11X5 | 191220001 | yymmdd[001-999] |
山东11选5 | SD11X5 | 19122001 | yymmdd[01-99] |
江西11选5 | JX11X5 | 20191220001 | yyyymmdd[001-999] |
体彩P3 | TCPL3 | 2018046 | yyyy[001-999] |
天津时时彩 | TJSSC | 201912201 | yyyymmdd[1-99] |
河南快3 | HLK3 | 201912201 | yyyymmdd[1-99] |
上海11选5 | SH11X5 | 201912201 | yyyymmdd[1-99] |
安徽11选5 | AF11X5 | 1912201 | yymmdd[1-99] |
体彩排列5 | TCPL5 | 2018046 | yyyy[001-999] |
上海时时乐 | SHSSL | 201912201 | yyyymmdd[1-99] |
泰国300秒 | TG300 | 20191220-001 | yyyymmdd-[001-999] |
泰国60秒 | TG60 | 20191220-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
印尼五分彩 | YN300 | 20191220-001 | yyyymmdd-[001-999] |
西贡五分彩 | XG300 | 20191220-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
印尼分分彩 | YN60 | 20191220-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
西贡分分彩 | XG60 | 20191220-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
瑞典1分彩 | RD60 | 20191220-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
瑞典2分彩 | RD120 | 20191220-001 | yyyymmdd-[001-999] |
河内五分彩 | HN300 | 20191220-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
河内分分彩 | HN60 | 20191220-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
日本分分彩 | RB60 | 20191220-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
台湾五分彩 | TW300 | 108071660 | 108071660 |
黑龙江11选5 | HLJ11X5 | 1912201 | yymmdd[1-99] |
泰国11选5 | TG11X5 | 20191220-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
四川快乐12 | SCKL12 | 210529002 | yymmdd[001-999] |
腾讯分分彩 | TXFFC | 20210529-0845 | yyyymmdd-[0001-9999] |
QQ分分彩 | QQFFC | 20210529-0845 | yyyymmdd-[0001-9999] |
江苏11选5 | JS11X5 | 2021052902 | yyyymmdd[01-99] |
重庆幸运农场 | CQXYNC | 2021052901 | yyyymmdd[01-99] |
广东快乐十分 | GDKL10 | 20210529002 | yyyymmdd[001-999] |
湖北快3 | HBK3 | 20210529002 | yyyymmdd[001-999] |
辽宁11选5 | LL11X5 | 210529002 | yymmdd[001-999] |
广西11选5 | GX11X5 | 21052915 | yymmdd[01-99] |
安徽快3 | AHK3 | 2021052902 | yyyymmdd[01-99] |
吉林快3 | JLK3 | 2021052902 | yyyymmdd[01-99] |
云南11选5 | YN11X5 | 20210529015 | yymmdd[001-999] |
天津快乐十分 | TJKL10 | 20210529002 | yyyymmdd[001-999] |
广西快乐十分 | GXKL10 | 202114902 | yy/zzz+1[01-50] |
广西快3 | GXKS | 2021052902 | yyyymmdd[01-99] |
湖北11选5 | HB11X5 | 2021052902 | yyyymmdd[01-99] |
湖南快乐十分 | HNKL10 | 20210529016 | yyyymmdd[001-999] |
香港六合彩 | XGLHC | 21\/001 | yy/zzz+1 |
香港PK10 | XGPK10 | 20220922-085 | yyyymmdd-[001-999] |
极速赛车 | MCPK10 | 20210529-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
皇家幸运飞艇 | XYFT | 20210529001 | yyyymmdd[001-999] |
幸运飞艇 | XIYFT | 20210529-012 | yyyymmdd-[001-999] |
多彩重庆30秒 | CQSSC30S | 20210529-1690 | yyyymmdd-[0001-9999] |
多彩腾讯30秒 | TXFFC30S | 20210529-1690 | yyyymmdd-[0001-9999] |
腾讯2分彩-单 | TX2FCD | 20210529-001 | yyyymmdd-[001-999] |
腾讯2分彩-双 | TX2FCS | 20210529-001 | yyyymmdd-[001-999] |
腾讯5分彩 | TX5FC | 20210529-001 | yyyymmdd-[001-999] |
腾讯PK10 | TXPK10 | 20220922-0946 | yyyymmdd-[0001-9999] |
奇趣分分彩 | PTXFFC | 20210529-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
多彩奇趣分分彩 | QIQFFC | 20210529-0844 | yyyymmdd-[0001-9999] |
重庆五分彩 | CQ5FC | 20210529-001 | yyyymmdd-[001-999] |
重庆分分彩 | CQFFC | 20210529-0001 | yyyymmdd-[0001-9999] |
经典重庆时时彩 | JDCQSSC | 20210529-001 | yyyymmdd-[001-999] |
QQ30秒 | QQ30S | 20210529-1690 | yyyymmdd-[0001-9999] |
加拿大30秒 | JND30S | 20210529-1690 | yyyymmdd-[0001-9999] |
摩纳哥Super 52 | MNG52 | 20210529-1690 | yyyymmdd-[0001-9999] |
加拿大11选5 | JND11X5 | 20210529-1689 | yyyymmdd-[0001-9999] |
加拿大3D | JND3D | 20210529-0845 | yyyymmdd-[0001-9999] |
急速赛马 | JSSM | 20210529-423 | yyyymmdd-[001-999] |
越南传统彩-胡志明市 | FZMSC | 20210529 | yyyymmdd |
越南传统彩-安江 | AJC | 20210603 | yyyymmdd |
越南传统彩-薄辽 | BLC | 20210601 | yyyymmdd |
越南传统彩-槟椥 | BZC | 20210601 | yyyymmdd |
越南传统彩-平阳 | PYC | 20210604 | yyyymmdd |
越南传统彩-平福 | PFC | 20220917 | yyyymmdd |
越南传统彩-平顺 | PSC | 20210603 | yyyymmdd |
越南传统彩-金瓯 | JOC | 20210531 | yyyymmdd |
越南传统彩-芹苴 | JYC | 20210602 | yyyymmdd |
越南传统彩-大叻 | DLC | 20210530 | yyyymmdd |
越南传统彩-同奈 | TNC | 20210602 | yyyymmdd |
越南传统彩-同塔 | TTC | 20210531 | yyyymmdd |
越南传统彩-后江 | HJC | 20210529 | yyyymmdd |
越南传统彩-建江 | JJC | 20210530 | yyyymmdd |
越南传统彩-隆安 | LAC | 20210529 | yyyymmdd |
越南传统彩-溯庄 | SZC | 20210602 | yyyymmdd |
越南传统彩-西宁 | XLC | 20210603 | yyyymmdd |
越南传统彩-前江 | QJC | 20210530 | yyyymmdd |
越南传统彩-茶荣 | CRC | 20210604 | yyyymmdd |
越南传统彩-永隆 | YLC | 20210604 | yyyymmdd |
越南传统彩-头顿 | TDC | 20210601 | yyyymmdd |
越南传统彩-河内 | HNC | 20210531 | yyyymmdd |
越南传统彩-北宁 | BNC | 20210602 | yyyymmdd |
越南传统彩-海防 | HFC | 20210604 | yyyymmdd |
越南传统彩-南定 | NDC | 20210529 | yyyymmdd |
越南传统彩-广宁 | GNIC | 20210601 | yyyymmdd |
越南传统彩-太平 | TPC | 20210530 | yyyymmdd |
越南传统彩-平定 | PDC | 20210603 | yyyymmdd |
越南传统彩-岘港 | XXC | 20210529 | yyyymmdd |
越南传统彩-多乐 | DOLC | 20210601 | yyyymmdd |
越南传统彩-达农 | DNC | 20210529 | yyyymmdd |
越南传统彩-嘉莱 | JLC | 20210604 | yyyymmdd |
越南传统彩-庆和 | QHC | 20210602 | yyyymmdd |
越南传统彩-昆嵩 | KGC | 20210530 | yyyymmdd |
越南传统彩-宁顺 | LSC | 20210604 | yyyymmdd |
越南传统彩-广平 | GPC | 20210603 | yyyymmdd |
越南传统彩-广南 | GNC | 20210601 | yyyymmdd |
越南传统彩-广义 | GYC | 20210529 | yyyymmdd |
越南传统彩-广治 | GZC | 20210603 | yyyymmdd |
越南传统彩-富安 | FAC | 20210531 | yyyymmdd |
越南传统彩-承天顺化 | SFC | 20210531 | yyyymmdd |
印尼分分PK10 | YNPK10FFC | 20210529-0844 | yyyymmdd-[0001-9999] |
印尼五分PK10 | YNPK10WFC | 20210529-0169 | yyyymmdd-[0001-9999] |
泰国分分11选5 | TG11X5FFC | 20210529-0844 | yyyymmdd-[0001-9999] |
泰国GSB彩票3年 | GSB3Y | 20210601 | yyyymmdd |
泰国GSB彩票5年 | GSB5Y | 20210616 | yyyymmdd |
泰国BAAC储蓄彩票 | BAAC | 20210616 | yyyymmdd |
泰国政府彩票 | TGFC | 20210601 | yyyymmdd |
泰国老挝彩票 | TLZC | 20220921 | yyyymmdd |
泰国YeeKeeVIP | TYKC | 20220922-37 | yyyymmdd-[1-99] |
澳洲幸运5 | AZXY5 | 50824382 | 50824382 |
澳洲幸运10 | AZXY10 | 50824382 | 50824382 |
澳洲幸运8 | AZXY8 | 50824382 | 50824382 |
澳洲幸运20 | AZXY20 | 50824382 | 50824382 |
越南极速1分彩 | VNFFC | 20210529-0784 | yyyymmdd-[0001-9999] |
越南极速5分彩 | VNWFC | 20210529-0157 | yyyymmdd-[0001-9999] |
香港股市彩票-早市 | GSHKA | 20210824 | yyyymmdd |
香港股市彩票-午市 | GSHKP | 20210824 | yyyymmdd |
台湾股市彩票 | GSTW | 20210824 | yyyymmdd |
日本股市彩票-早市 | GSJPA | 20210824 | yyyymmdd |
日本股市彩票-午市 | GSJPP | 20210824 | yyyymmdd |
韩国股市彩票 | GSKR | 20210824 | yyyymmdd |
中国股市彩票-早市 | GSCNA | 20210824 | yyyymmdd |
中国股市彩票-午市 | GSCNP | 20210824 | yyyymmdd |
新加坡股市彩票 | GSSG | 20210824 | yyyymmdd |
泰国股市彩票 | GSTH | 20210824 | yyyymmdd |
印度股市彩票 | GSIN | 20210824 | yyyymmdd |
埃及股市彩票 | GSEG | 20210824 | yyyymmdd |
俄罗斯股市彩票 | GSRU | 20210824 | yyyymmdd |
德国股市彩票 | GSDE | 20210824 | yyyymmdd |
英国股市彩票 | GSUK | 20210824 | yyyymmdd |
美国股市彩票 | GSUS | 20210824 | yyyymmdd |
比特币分分彩 | BTCFFC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
支付宝分分彩 | ZFBFFC | 20210916-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
支付宝5分彩 | ZFB5FC | 20210916-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
中国超级乐透 | LTCNSP | 20210916 | yyyymmdd |
中国乐透 | LTCN | 20210916 | yyyymmdd |
中国VIP乐透 | LTCNV | 20210916 | yyyymmdd |
MAX3D | MAX3D | 20211020 | yyyymmdd |
越南河内套彩 | YNHN | 20211029 | yyyymmdd |
马来西亚套彩 | YNMA | 20211029 | yyyymmdd |
比特币五分彩 | BTC5FC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
MEGA6/45分分彩 | MEGA645FFC | 20211227-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
MEGA6/45五分彩 | MEGA6455FC | 20211227-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
河内VIP彩票 | HNVIP | 20220104 | yyyymmdd |
足彩胜负 | FLWL | 22140 | 22140 |
足彩6场半全 | FL6HF | 22140 | 22140 |
足彩4场进球 | FL4G | 22140 | 22140 |
澳门六合彩 | MOLHC | 2023001 | yyyyzzz |
币安比特币分分彩 | BABTCFFC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
币安比特币五分彩 | BABTC5FC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
币安以太币分分彩 | BAETFFC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
币安以太币五分彩 | BAET5FC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
欧易比特币分分彩 | OEBTCFFC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
欧易比特币五分彩 | OEBTC5FC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
欧易以太币分分彩 | OEETFFC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
欧易以太币五分彩 | OEET5FC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
哈希分分彩 | HASHFFC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
哈希三分彩 | HASH3FC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
哈希五分彩 | HASH5FC | 20210824-0168 | yyyymmdd-[0001-9999] |
北方河内彩票 | BFHN | 20231225 | yyyymmdd |
抽签河内彩票 | CQHN | 20231225 | yyyymmdd |
- 全国福彩
- 全国体彩
- 国内高频彩
- 国外高频彩
- 香港六合彩
- 福彩3D
- 体彩P3
- 体彩P5
- 广东11选5
- 江苏快三
- 重庆时时彩
- 新疆时时彩
- 山东11选5
- 江西11选5
- 天津时时彩
- 上海11选5
- 安徽11选5
- 北京PK10
- 北京快乐8
- 上海时时乐
- 河南快三
- 河南481
- 黑龙江11选5
- 北京5分彩
- 腾讯分分彩
- QQ分分彩
- 安徽快三
- 广东快乐10分
- 广西11选5
- 湖北快三
- 吉林快三
- 江苏11选5
- 辽宁11选5
- 重庆幸运农场
- 云南时时彩
- 广西快三
- 天津快乐十分
- 云南11选5
- 西贡五分彩
- 金边分分彩
- 金边五分彩
- 印尼五分彩
- 印尼分分彩
- 西贡分分彩
- 泰国300秒
- 泰国60秒
- 泰国11-5
- 河内分分彩
- 河内五分彩
- 瑞典1分彩
- 瑞典2分彩
- 台湾5分彩
- 香港六合彩
彩票名称 | 规则说明 |
腾讯分分彩 |
腾讯分分彩最初是根据腾讯平台的在线人数所产生的彩种,经过市场的不断演变后,目前市面存在的奖源数据也不尽相同,多彩网主要以奖源接口合作方式获取腾讯官方平台实时统计的数据源,作为每一期的开奖号码,开奖规则如下:
|
QQ分分彩 |
QQ分分彩最初是根据QQ的在线人数所产生的彩种,经过市场的不断演变后,目前市面存在的奖源数据也不尽相同,多彩网主要以奖源接口合作方式获取腾讯官方平台QQ当前在线实时统计的数据源,作为每一期的开奖号码,开奖规则如下:
|
腾讯PK10 |
腾讯PK10最初是根据腾讯的在线人数所产生的彩种,经过市场的不断演变后,目前市面存在的奖源数据也不尽相同,多彩网主要以奖源接口合作方式获取腾讯官方平台腾讯当前在线实时统计的数据源,每一期的开奖号码规则如下:
|
EOS 分分彩 |
|
360分分彩 |
|
比特币分分彩 |
比特币分分彩是根据「币安交易所BTC/USDT」和「火币交易所BTC/USDT」中的比特币每分钟成交量获取所产生的彩种。 |
支付宝分分彩 |
1)开奖时间:08:00~24:00 |
支付宝5分彩 |
1)开奖时间:08:05~24:00 |
哈希分分彩 |
1)开奖时间:00:00~24:00 |
哈希三分彩 |
1)开奖时间:00:03~24:00 |
哈希五分彩 |
1)开奖时间:00:05~24:00 |
多彩网服务协议
多彩网是一家专业从事彩票API接口开发的公司,致力为用户提供准确、快速、稳定的彩票API接口服务(以下简称:本服务),所以,在使用本服务之前,请您仔细阅读并遵守《多彩网服务协议》(以下简称:本协议)以及协议里所附带的《多彩网产品说明文档》、《多彩网彩票接口输出格式规范》。 请务必阅读并充分理解各条款内容,尤其是关于免责声明或者责任限制的条款协议、规则内容。 除非您已阅读并接受本协议及相关协议、规则等所有条款,否则,您无权使用多彩网提供的本服务。若您使用本服务,即视为您已阅读并同意本协议所包括之所有内容,您将受到本协议的约束。若您违反本协议中的任何条款,则多彩网有权依照违反情况,在无任何通知的情况下,随时单方面终止向您提供本服务,并有权追究您的相关责任。
1、术语含义
1.1 多彩网:彩票API接口开发的公司,向第三方开发者开放彩票数据、历史开奖等与彩票相关API接口的平台;
1.2 您:指单个的您或您所代表的公司、组织、团体等(以下简称“您”);
